|
>> |
Platformda çıft taraflı uzama ile daha geniş çalışma alanı | ||
| >> | Hidrolik diferansiyel kilidi ile daha yüksek engebeli arazi performansı | ||
| >> | Düşük dönme yarıçapı ve yüksek manevra kabiliyeti | ||
| >> | Full oransal kontrol | ||
| >> | Platformda aşırı yük kontrolü ile daha güvenli çalışma imkanı | ||
| >> | Sağlam güvenilir ve kolay bakım imkanı sağlayan makine dizaynına sahiptir. | ||
| >> | 6 km/sa e çıkabilen sürüş hızı | ||
| Teknik Özellikler | |||
| Çalışma Yüksekliği (m) | : | 18 | |
| Platform Yüksekliği (m) | : | 16 | |
| Platform Kapasitesi (m) | : | 500 | |
| Platform Ölçüleri - extra uzama ile (m) | : | 6 x 1,89 m | |
| Kapalı Halde Yükseklik | : | 2,97 | |
| Depolama Yüksekliği | : | 2,11 | |
| Genişlik (m) | : | 2,25 | |
| Kapalı Halde Uzunluk (m) | : | 4,12 | |
| Asansör Yükselme-Alçalma Süresi (sn) | : | 60 s / 60 s | |
| Sürüş Hızı (Km/sa) | : | 0,7 - 6 km/sa | |
| Dönme Yarıçapı - Dış (m) | : | 4,96 | |
| Max.Tırmanma Eğimi (%) | : | 45 | |
| Dolgu Tekerlekler | : | 10 - 16,5 | |
| Dizel Motor | : | 23,1 kW - 31,4 Km | |
| Ağırlık (kg) | : | 7300 | |











